Introduction
Ce document dĂ©taille les diffĂ©rentes mĂ©triques utilisĂ©es pour analyser les performances des stories, widgets et produits sur notre plateforme. Les mĂ©triques sont organisĂ©es par catĂ©gories pour faciliter la comprĂ©hension et lâanalyse.
Visiteurs d'un site
Le calcul des visiteurs dâun site web repose sur la collecte provenant des interactions des utilisateurs avec le site. Cependant, plusieurs facteurs peuvent influencer ces calculs, ce qui peut engendrer des Ă©carts entre les donnĂ©es enregistrĂ©es et la rĂ©alitĂ© (Adblockers, robots,...).
Données de sessions
Afin de remonter les données des sessions (Stories Viewers, Avg. per Viewer, session duration...), vous pouvez :
- Connecter votre boutique si vous utilisez Shopify
- Intégrer le Global script si vous utilisez un autre CMS
1. Métriques des Stories
Nom | Description |
Stories views | Nombre total de vues de stories sur la période. Si un visiteur quitte la story et y revient (par exemple, en swipant entre les stories), cela compte pour 2 vues |
Stories viewers | Nombre total de visiteurs uniques qui ont vu des stories |
Avg. per viewer | Nombre moyen de stories vues par visiteur. Calculé en divisant le nombre total de vues de stories par le nombre de visiteurs uniques |
Total sessions | Nombre total de sessions des visiteurs ayant vu au moins une story. Une session sâarrĂȘte dĂšs que le viewer est inactif pendant 30 minutes |
Completion rate | Pourcentage moyen dâavancement du visionnage de la story. Il indique jusquâoĂč les viewers vont dans la story en moyenne (avancĂ©e de la vidĂ©o ou tap to next) |
Avg. watch time | Temps moyen passĂ© (en secondes) par les viewers sur les stories. En cas de pause ou de retour en arriĂšre, le temps de visionnage peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă la durĂ©e de la story |
Engagement rate | Pourcentage des visiteurs qui interagissent au moins une fois avec une interaction d'une story |
Total interacted Stories | Nombre total de stories oĂč il y a eu une interaction |
âčïž Une Interaction correspond Ă un Ă©lĂ©ment cliquable au sein d'une story, tels que des CTA (Call to Action), des Formulaires, des Sondages, des Quiz, etc.
2. Métriques des Widgets
Nom | Description |
Widget loaded | Nombre total de widgets chargés sur le site |
Avg. per viewer | Nombre moyen de widgets chargés par visiteur du site. Calculé en divisant le nombre total de widget chargés par le nombre de visiteurs uniques |
Widgets views | Nombre total de widgets vus (75% de la hauteur visible sur lâĂ©cran) |
Viewability rate | Taux de visibilité des widgets |
Widgets clicks | Nombre total de clics sur les widgets |
Click rate | Taux de clic des widgets |
Avg. Stories views | Nombre moyen de stories vues lorsquâun utilisateur clique sur un widget |
Avg. Stories per widget | Nombre moyen de stories dans un widget. Permet de comparer au nombre de stories vues en moyenne dans un widget |
3. Métriques d'engagement
Nom | Description |
Session duration | DurĂ©e moyenne des sessions des visiteurs ayant vu au moins une story. Une session sâarrĂȘte dĂšs que le viewer est inactif pendant 30 minutes |
On-site uplift | Mesure l'impact de JOIN sur la durée de session, soit l'impact sur le temps passé des visiteurs ayant vu des stories par rapport à ceux qui n'en n'ont pas vues |
Bounce Rate | Mesure le taux de rebond des visiteurs ayant vu au moins une story (session avec une unique page vue) |
Exit drop | Mesure l'impact de JOIN sur le taux de rebond, soit l'impact sur le taux de rebond des visiteurs ayant vu des stories par rapport Ă ceux qui n'en n'ont pas vues |
4. Métriques de conversion
Les modÚles d'attribution attribuent un crédit aux interactions tout au long du parcours client.
Attribution du revenuâ
Post-click (7 jours):
In Story : le visiteur a acheté un produit aprÚs l'avoir ajouté au panier directement depuis la story
Redirect : le visiteur a acheté un produit aprÚs avoir cliqué sur le composant shopping montrant le produit dans la story
Post-view (2 jours): le visiteur a acheté un produit aprÚs l'avoir vu dans la story
Indirect (1 jour): le visiteur a acheté un produit aprÚs avoir vu au moins une story
Nom | Description |
Revenue | Somme des montants des paniers achetés pour lesquels JOIN a contribué (post-click, post-view et indirect) |
Orders | Nombre de commandes passées pour lesquelles JOIN a contribué (post-click, post-view et indirect) |
Avg. order value
| Valeur moyenne des commandes pour lesquelles JOIN a contribué (post-click, post-view et indirect) |
Conversion rate | Taux de conversion des visiteurs ayant vu au moins une story |
Conversion uplift | Mesure l'impact de JOIN sur le taux de conversion, soit l'impact sur le taux de conversion des visiteurs ayant vu des stories par rapport Ă ceux qui n'en n'ont pas vues |